No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 14 May 2025 | Rabu | NRWY - 544 | 3807 |
2 | 13 May 2025 | Selasa | NRWY - 543 | 7657 |
3 | 12 May 2025 | Senin | NRWY - 542 | 8506 |
4 | 11 May 2025 | Minggu | NRWY - 541 | 9029 |
5 | 10 May 2025 | Sabtu | NRWY - 540 | 1242 |
6 | 09 May 2025 | Jumat | NRWY - 539 | 4063 |
7 | 08 May 2025 | Kamis | NRWY - 538 | 7272 |
8 | 07 May 2025 | Rabu | NRWY - 537 | 7357 |
9 | 06 May 2025 | Selasa | NRWY - 536 | 4077 |
10 | 05 May 2025 | Senin | NRWY - 535 | 7466 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
273864 Member
Ketik Di Google:
TOTOTIX