No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | NRWY - 542 | 8506 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | NRWY - 541 | 9029 |
3 | 10 May 2025 | Sabtu | NRWY - 540 | 1242 |
4 | 09 May 2025 | Jumat | NRWY - 539 | 4063 |
5 | 08 May 2025 | Kamis | NRWY - 538 | 7272 |
6 | 07 May 2025 | Rabu | NRWY - 537 | 7357 |
7 | 06 May 2025 | Selasa | NRWY - 536 | 4077 |
8 | 05 May 2025 | Senin | NRWY - 535 | 7466 |
9 | 04 May 2025 | Minggu | NRWY - 534 | 9178 |
10 | 03 May 2025 | Sabtu | NRWY - 533 | 4779 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
330904 Member
Ketik Di Google:
TOTOTIX